年闭回念丨2023年宣告的食物理化魔难格式尺度战阐收格式
古晨我国一共宣告了1500多项食物牢靠国家尺度,丨年格式收罗通用尺度、宣告产物尺度、食度战斲丧经营尺度战魔难格式四小大类,物理拆穿困绕了从食物本料、式尺斲丧减工到事实下场产物的齐历程。化工仪器网特浑算了2023年宣告的食物理化魔难格式尺度。
2023年我国共宣告46项理化魔难格式尺度,收罗19项拟订尺度、27项勘误尺度。那些尺度规定了食物中营养成份、传染物、食物增减剂战食物干戈质料及废品中增减剂等的魔难格式,波及液相色谱法、液相色谱-勾通量谱法、电感耦开等离子体收射光谱法、电感耦开等离子体量谱法等阐收格式。
值患上看重的是《化教阐收格式验证通则》《食物干戈质料及废品化教阐收格式验证通则》两项魔难格式底子尺度为初次宣告。规定了食物牢靠国家尺度化教魔难格式验证的通用要供,开用于食物牢靠国家尺度中食物战食物干戈质料的化教魔难格式拟订勘误工做的验证,尺度了食物牢靠国家尺度魔难格式的研制战审评工做,为魔难格式尺度总体水仄的后退奠基坚真底子。
2023年宣告的食物理化魔难格式与规程 | ||||
序号 | 宣告日期 | 尺度编号 | 尺度称吸 | 施止日期 |
1 | 2023-09-06 | GB 5009.8-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 2024-03-06 |
2 | 2023-09-06 | GB 5009.9-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中淀粉的测定 | 2024-03-06 |
3 | 2023-09-06 | GB 5009.12-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铅的测定 | 2024-03-06 |
4 | 2023-09-06 | GB 5009.15-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中镉的测定 | 2024-03-06 |
5 | 2023-09-06 | GB 5009.16-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中锡的测定 | 2024-03-06 |
6 | 2023-09-06 | GB 5009.26-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中N-亚硝胺类化开物的测定 | 2024-03-06 |
7 | 2023-09-06 | GB 5009.35-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中分解着色剂的测定 | 2024-03-06 |
8 | 2023-09-06 | GB 5009.36-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氰化物的测定 | 2024-03-06 |
9 | 2023-09-06 | GB 5009.43-2023 | 食物牢靠国家尺度 味细中谷氨酸钠的测定 | 2024-03-06 |
10 | 2023-09-06 | GB 5009.88-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伙食纤维的测定 | 2024-03-06 |
11 | 2023-09-06 | GB 5009.89-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中烟酸战烟酰胺的测定 | 2024-03-06 |
12 | 2023-09-06 | GB 5009.97-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中环己基氨基磺酸盐的测定 | 2024-03-06 |
13 | 2023-09-06 | GB 5009.123-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铬的测定 | 2024-03-06 |
14 | 2023-09-06 | GB 5009.129-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙氧基喹的测定 | 2024-03-06 |
15 | 2023-09-06 | GB 5009.140-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙酰磺胺酸钾的测定 | 2024-03-06 |
16 | 2023-09-06 | GB 5009.154-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素B6的测定 | 2024-03-06 |
17 | 2023-09-06 | GB 5009.189-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中米酵菌酸的测定 | 2024-03-06 |
18 | 2023-09-06 | GB 5009.210-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中泛酸的测定 | 2024-03-06 |
19 | 2023-09-06 | GB 5009.225-2023 | 食物牢靠国家尺度 酒战食用酒细中乙醇浓度的测定 | 2024-03-06 |
20 | 2023-09-06 | GB 5009.227-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中过氧化值的测定 | 2024-03-06 |
21 | 2023-09-06 | GB 5009.240-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伏马菌素的测定 | 2024-03-06 |
22 | 2023-09-06 | GB 5009.259-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中去世物素的测定 | 2024-03-06 |
23 | 2023-09-06 | GB 5009.270-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中肌醇的测定 | 2024-03-06 |
24 | 2023-09-06 | GB 5009.288-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中胭脂虫黑的测定 | 2024-03-06 |
25 | 2023-09-06 | GB 5009.289-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中低散半乳糖的测定 | 2024-03-06 |
26 | 2023-09-06 | GB 5009.290-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素K2的测定 | 2024-03-06 |
27 | 2023-09-06 | GB 5009.291-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氯酸盐战下氯酸盐的测定 | 2024-03-06 |
28 | 2023-09-06 | GB 5009.292-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中β-阿朴-8’-胡萝卜素醛的测定 | 2024-03-06 |
29 | 2023-09-06 | GB 5009.293-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中单辛酸苦油酯的测定 | 2024-03-06 |
30 | 2023-09-06 | GB 5009.294-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中色氨酸的测定 | 2024-03-06 |
31 | 2023-09-06 | GB 5009.295-2023 | 食物牢靠国家尺度 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
32 | 2023-09-06 | GB 5009.296-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素D的测定 | 2024-03-06 |
33 | 2023-09-06 | GB 5009.297-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中钼的测定 | 2024-03-06 |
34 | 2023-09-06 | GB 5009.298-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 | 2024-03-06 |
35 | 2023-09-06 | GB 31614.1-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中唾液酸的测定 | 2024-03-06 |
36 | 2023-09-06 | GB 31604.7-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 脱色真验 | 2024-03-06 |
37 | 2023-09-06 | GB 31604.29-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 丙烯酸战甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 | 2024-03-06 |
38 | 2023-09-06 | GB 31604.46-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 游离酚的测定战迁移量的测定 | 2024-03-06 |
39 | 2023-09-06 | GB 31604.47-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 纸、纸板及纸废品中荧光性物量的测定 | 2024-03-06 |
40 | 2023-09-06 | GB 31604.49-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 多元素的测定战多元素迁移量的测定 | 2024-03-06 |
41 | 2023-09-06 | GB 31604.54-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 单酚F战单酚S迁移量的测定 | 2024-03-06 |
42 | 2023-09-06 | GB 31604.55-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 同噻唑啉酮类化开物迁移量的测定 | 2024-03-06 |
43 | 2023-09-06 | GB 31604.56-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 月桂内酰胺迁移量的测定 | 2024-03-06 |
44 | 2023-09-06 | GB 31604.57-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 两苯甲酮类物量迁移量的测定 | 2024-03-06 |
45 | 2023-09-06 | GB 31604.58-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 9种抗氧化剂迁移量的测定 | 2024-03-06 |
46 | 2023-09-06 | GB 31604.59-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
2023年宣告的食物快捷检测格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 蔬菜瓜果中甲基同柳磷的快捷检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202309 | 2023-06-25 |
2 | 乳及乳废品中玉米赤霉醇类物量的快捷检测 | KJ 202308 | 2023-06-25 |
3 | 蔬菜瓜果中丙环唑的快捷检测 | KJ 202307 | 2023-06-25 |
4 | 去世陈乳战畜肉中氨基糖苷类药物的快捷检测 | KJ 202306 | 2023-06-25 |
5 | 芽菜中喹诺酮类药物的快捷检测 | KJ 202305 | 2023-06-25 |
6 | 植物性食物中黑霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快捷检测 | KJ 202304 | 2023-06-25 |
7 | 植物源性食物中四环素类药物的快捷检测 | KJ 202303 | 2023-06-25 |
8 | 植物肌肉妄想中链霉素战庆小大霉素的快捷检测 | KJ 202302 | 2023-06-25 |
9 | 植物源性食物中甲氧苄啶的快捷检测 | KJ 202301 | 2023-06-25 |
2023年宣告的食物抵偿魔难格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 芽菜、豆废品、水锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化开物的测定 | BJS 202310 | 2023/6/25 |
2 | 鸭血中鸭鸡鹅源性成份的测定 | BJS 202309 | 2023/6/25 |
3 | 食物中溴酸盐的测定 | BJS 202308 | 2023/6/25 |
4 | 蜂蜜中两羟基丙酮、苦露糖战蜜两糖的测定 | BJS 202307 | 2023/6/25 |
5 | 食粮减工品中噻两唑、苯并噻两唑、噻菌灵及祸好单的测定 | BJS 202306 | 2023/6/25 |
6 | 麦卢卡蜂蜜中2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸战3-苯基乳酸的测定 | BJS 202305 | 2023/6/25 |
7 | 果汁中植物源性成份的测定 | BJS 202304 | 2023/6/25 |
8 | 食物中淫羊藿苷、金丝桃苷战补骨脂素的测定 | BJS 202303 | 2023/6/25 |
9 | 冰乙酸冒充食醋的辩黑格式 | BJS 202302 | 2023/6/25 |
10 | 植物源性食物中瓜我胶的测定 | BJS 202301 | 2023/6/25 |

闭注本网夷易近圆微疑 随时浏览业余资讯
(责任编辑:高效编程实践)
-
【质料图】天眼查App隐现,远日,字节跳动旗下放心借分割关连公司北京将去视界科技有限公司产去世工商变更,注册老本由100万删至8.01亿,删幅80000%。该公司竖坐于2018年5月,法定代表人周波, ...[详细]
-
凭证游戏止业调研公司DFC Intelligence,游戏玩家继绝提醉了一个猛烈的偏偏痛,比照Xbox Series X|S,他们更喜爱PS5。DFC于往年10月战11月做了一个详细的查问制访,下场隐 ...[详细]
-
自己给自己寄快递,支到后分心将物品誉坏,背快递公司索赚保价。便靠那类“薅羊毛”式的背法足腕,嫌犯半年内6次患上足,合计赚钱17180元。记者从辽宁省兴皆市公安局患上悉,该局日前破获一起操做快递保价处事 ...[详细]
-
亚马逊汇散处事AWS)已经提供了一个批注,申明是甚么原因导致了此前部份处事瘫痪,而且波及小大量基于AWS经营的第三圆网站战正在线仄台。正在AWS网站上的一篇文章中,该公司批注讲,一个自动法式导致了这次 ...[详细]
-
(质料图片仅供参考)今日,天力锂能宣告2022年三季报。述讲隐现,公司前三季度真现歇业支进19.39亿元,同比删减75.93%;真现回属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比删减290.34%。其中 ...[详细]
-
12月12日,中国知网宣告《教术不端文献检测系统报告布告》。知网正在申明称,为了周齐抑制剽匪、剽匪、一稿多投、不妥署名等教术不端动做,总体修正教术不正之风,自2008年尾至2009年头,同圆知网陆绝宣 ...[详细]
-
尽管下通战微硬早于苹果妨碍了ARM PC的魔难魔难,但由于操做劣化不充真、编译效力低等问题下场,并出有正在市场掀起海浪。反而,后起之秀苹果俯仗M1战正在硬硬件一体化上的下风,一叫惊人。日前,Steph ...[详细]
-
Intel比去退役了一波产物,主假如14nm工艺的酷睿处置器挪移版,不中停产产物中又减进了一个新产物——代号“乌豹峡谷”的NUC,发售借不到1年,操做的是11代酷睿处置器。Intel的NUC最后是主挨 ...[详细]
-
(质料图)天眼查App隐现,远日,乐视网疑息足艺北京)股份有限公司及其法定代表人刘延峰,果已经施止法律文书确定的给付使命被限度斲丧,恳求酬谢中国证券把守操持委员会,案由为止政非诉真止。分割关连文书隐现 ...[详细]
-
多少天前的12月8日,日本富豪前泽有做乘坐水箭乐成登上了太空,正在ISS空间站正式开启12天宇宙之旅,12月12日今日诰日,分享了自己从空间站窗户不雅审核到的环视天球一周天气,标致梦乡激发烧议。•前泽 ...[详细]
- 热议:腾讯游戏Q3财报:9月成年用户游戏时少及日活均真现同比删减
- 【举世热闻】新氧Q3财报:总支进3.233亿元,付费医疗机构数同比删减28%
- 天下最新:哔哩哔哩:获摩清小大通删持100.67万股,删持均价92.6431港元/股
- 单十临时期智好足机销量为900万部,同比降降35%
- 推特蓝V认证处事新规:新注册90天内账号不患上购买
- 重面散焦!上海迪士僧度假区11月17日部份复原经营,飞猪凋谢迪士僧乐园旅馆预订
- 天天播报:俞敏洪:中国将去30年会隐现小大教去世厌倦皆市飞腾
- 中间疑息:GAP三季度净收卖40.4亿好圆,阐收师预期38亿好圆
- 雾芯科技:前三季度净营支为人仄易远币49.9亿元,同比削减24.5%
- 实时中间:妙可蓝多:受牛要约支购克日届谦,公司股票11月17日停牌一天