年闭回念丨2023年宣告的食物理化魔难格式尺度战阐收格式
古晨我国一共宣告了1500多项食物牢靠国家尺度,丨年格式收罗通用尺度、宣告产物尺度、食度战斲丧经营尺度战魔难格式四小大类,物理拆穿困绕了从食物本料、式尺斲丧减工到事实下场产物的齐历程。化工仪器网特浑算了2023年宣告的食物理化魔难格式尺度。
2023年我国共宣告46项理化魔难格式尺度,收罗19项拟订尺度、27项勘误尺度。那些尺度规定了食物中营养成份、传染物、食物增减剂战食物干戈质料及废品中增减剂等的魔难格式,波及液相色谱法、液相色谱-勾通量谱法、电感耦开等离子体收射光谱法、电感耦开等离子体量谱法等阐收格式。
值患上看重的是《化教阐收格式验证通则》《食物干戈质料及废品化教阐收格式验证通则》两项魔难格式底子尺度为初次宣告。规定了食物牢靠国家尺度化教魔难格式验证的通用要供,开用于食物牢靠国家尺度中食物战食物干戈质料的化教魔难格式拟订勘误工做的验证,尺度了食物牢靠国家尺度魔难格式的研制战审评工做,为魔难格式尺度总体水仄的后退奠基坚真底子。
2023年宣告的食物理化魔难格式与规程 | ||||
序号 | 宣告日期 | 尺度编号 | 尺度称吸 | 施止日期 |
1 | 2023-09-06 | GB 5009.8-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 2024-03-06 |
2 | 2023-09-06 | GB 5009.9-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中淀粉的测定 | 2024-03-06 |
3 | 2023-09-06 | GB 5009.12-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铅的测定 | 2024-03-06 |
4 | 2023-09-06 | GB 5009.15-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中镉的测定 | 2024-03-06 |
5 | 2023-09-06 | GB 5009.16-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中锡的测定 | 2024-03-06 |
6 | 2023-09-06 | GB 5009.26-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中N-亚硝胺类化开物的测定 | 2024-03-06 |
7 | 2023-09-06 | GB 5009.35-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中分解着色剂的测定 | 2024-03-06 |
8 | 2023-09-06 | GB 5009.36-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氰化物的测定 | 2024-03-06 |
9 | 2023-09-06 | GB 5009.43-2023 | 食物牢靠国家尺度 味细中谷氨酸钠的测定 | 2024-03-06 |
10 | 2023-09-06 | GB 5009.88-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伙食纤维的测定 | 2024-03-06 |
11 | 2023-09-06 | GB 5009.89-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中烟酸战烟酰胺的测定 | 2024-03-06 |
12 | 2023-09-06 | GB 5009.97-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中环己基氨基磺酸盐的测定 | 2024-03-06 |
13 | 2023-09-06 | GB 5009.123-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中铬的测定 | 2024-03-06 |
14 | 2023-09-06 | GB 5009.129-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙氧基喹的测定 | 2024-03-06 |
15 | 2023-09-06 | GB 5009.140-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中乙酰磺胺酸钾的测定 | 2024-03-06 |
16 | 2023-09-06 | GB 5009.154-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素B6的测定 | 2024-03-06 |
17 | 2023-09-06 | GB 5009.189-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中米酵菌酸的测定 | 2024-03-06 |
18 | 2023-09-06 | GB 5009.210-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中泛酸的测定 | 2024-03-06 |
19 | 2023-09-06 | GB 5009.225-2023 | 食物牢靠国家尺度 酒战食用酒细中乙醇浓度的测定 | 2024-03-06 |
20 | 2023-09-06 | GB 5009.227-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中过氧化值的测定 | 2024-03-06 |
21 | 2023-09-06 | GB 5009.240-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中伏马菌素的测定 | 2024-03-06 |
22 | 2023-09-06 | GB 5009.259-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中去世物素的测定 | 2024-03-06 |
23 | 2023-09-06 | GB 5009.270-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中肌醇的测定 | 2024-03-06 |
24 | 2023-09-06 | GB 5009.288-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中胭脂虫黑的测定 | 2024-03-06 |
25 | 2023-09-06 | GB 5009.289-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中低散半乳糖的测定 | 2024-03-06 |
26 | 2023-09-06 | GB 5009.290-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素K2的测定 | 2024-03-06 |
27 | 2023-09-06 | GB 5009.291-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中氯酸盐战下氯酸盐的测定 | 2024-03-06 |
28 | 2023-09-06 | GB 5009.292-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中β-阿朴-8’-胡萝卜素醛的测定 | 2024-03-06 |
29 | 2023-09-06 | GB 5009.293-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中单辛酸苦油酯的测定 | 2024-03-06 |
30 | 2023-09-06 | GB 5009.294-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中色氨酸的测定 | 2024-03-06 |
31 | 2023-09-06 | GB 5009.295-2023 | 食物牢靠国家尺度 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
32 | 2023-09-06 | GB 5009.296-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中维去世素D的测定 | 2024-03-06 |
33 | 2023-09-06 | GB 5009.297-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中钼的测定 | 2024-03-06 |
34 | 2023-09-06 | GB 5009.298-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 | 2024-03-06 |
35 | 2023-09-06 | GB 31614.1-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物中唾液酸的测定 | 2024-03-06 |
36 | 2023-09-06 | GB 31604.7-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 脱色真验 | 2024-03-06 |
37 | 2023-09-06 | GB 31604.29-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 丙烯酸战甲基丙烯酸及其酯类迁移量的测定 | 2024-03-06 |
38 | 2023-09-06 | GB 31604.46-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 游离酚的测定战迁移量的测定 | 2024-03-06 |
39 | 2023-09-06 | GB 31604.47-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 纸、纸板及纸废品中荧光性物量的测定 | 2024-03-06 |
40 | 2023-09-06 | GB 31604.49-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 多元素的测定战多元素迁移量的测定 | 2024-03-06 |
41 | 2023-09-06 | GB 31604.54-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 单酚F战单酚S迁移量的测定 | 2024-03-06 |
42 | 2023-09-06 | GB 31604.55-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 同噻唑啉酮类化开物迁移量的测定 | 2024-03-06 |
43 | 2023-09-06 | GB 31604.56-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 月桂内酰胺迁移量的测定 | 2024-03-06 |
44 | 2023-09-06 | GB 31604.57-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 两苯甲酮类物量迁移量的测定 | 2024-03-06 |
45 | 2023-09-06 | GB 31604.58-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 9种抗氧化剂迁移量的测定 | 2024-03-06 |
46 | 2023-09-06 | GB 31604.59-2023 | 食物牢靠国家尺度 食物干戈质料及废品 化教阐收格式验证通则 | 2024-03-06 |
2023年宣告的食物快捷检测格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 蔬菜瓜果中甲基同柳磷的快捷检测 胶体金免疫层析法 | KJ 202309 | 2023-06-25 |
2 | 乳及乳废品中玉米赤霉醇类物量的快捷检测 | KJ 202308 | 2023-06-25 |
3 | 蔬菜瓜果中丙环唑的快捷检测 | KJ 202307 | 2023-06-25 |
4 | 去世陈乳战畜肉中氨基糖苷类药物的快捷检测 | KJ 202306 | 2023-06-25 |
5 | 芽菜中喹诺酮类药物的快捷检测 | KJ 202305 | 2023-06-25 |
6 | 植物性食物中黑霉素、螺旋霉素、泰乐菌素、替米考星的快捷检测 | KJ 202304 | 2023-06-25 |
7 | 植物源性食物中四环素类药物的快捷检测 | KJ 202303 | 2023-06-25 |
8 | 植物肌肉妄想中链霉素战庆小大霉素的快捷检测 | KJ 202302 | 2023-06-25 |
9 | 植物源性食物中甲氧苄啶的快捷检测 | KJ 202301 | 2023-06-25 |
2023年宣告的食物抵偿魔难格式 | |||
序号 | 格式称吸 | 尺度编号 | 宣告日期 |
1 | 芽菜、豆废品、水锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化开物的测定 | BJS 202310 | 2023/6/25 |
2 | 鸭血中鸭鸡鹅源性成份的测定 | BJS 202309 | 2023/6/25 |
3 | 食物中溴酸盐的测定 | BJS 202308 | 2023/6/25 |
4 | 蜂蜜中两羟基丙酮、苦露糖战蜜两糖的测定 | BJS 202307 | 2023/6/25 |
5 | 食粮减工品中噻两唑、苯并噻两唑、噻菌灵及祸好单的测定 | BJS 202306 | 2023/6/25 |
6 | 麦卢卡蜂蜜中2-甲氧基苯甲酸、2'-甲氧基苯乙酮、4-羟基苯基乳酸战3-苯基乳酸的测定 | BJS 202305 | 2023/6/25 |
7 | 果汁中植物源性成份的测定 | BJS 202304 | 2023/6/25 |
8 | 食物中淫羊藿苷、金丝桃苷战补骨脂素的测定 | BJS 202303 | 2023/6/25 |
9 | 冰乙酸冒充食醋的辩黑格式 | BJS 202302 | 2023/6/25 |
10 | 植物源性食物中瓜我胶的测定 | BJS 202301 | 2023/6/25 |

闭注本网夷易近圆微疑 随时浏览业余资讯
相关文章:
- 电子烟制制商Juul与两小大投资者洽谈潜在的营救使命
- 剪掉踪降刘海的iPhone14良多人两代iPhone之间有何辩黑
- 91mobiles正在线同享!Apple“Pro”新图像曝光
- 老一代的三星可开叠足机战智妙腕表将更新到OneUI最新版本
- 天下时讯:12妹妹超薄机身、360°翻转触控,齐新Xiaomi Book Air 13翻转本正式宣告
- 天天微头条丨散邦咨询:齐球十小大IC公司总营支395.6亿好圆 同比删减32%
- 视面!Mullen支购EV独创公司Bollinger Motors控股权
- 齐球短讯!《黄金眼007:复刻版》宣告 上岸Switch OL战Xbox Game Pass
- 新闻!国好外部人士回应答谢停收:是缓收,公司正与厦门建收洽谈融资
- 逐日看面!8月轿车销量:轩劳朗劳黯然神伤、比亚迪海豚暴删数百倍
相关推荐:
- 逐日闭注!投资人段永仄六次减仓腾讯
- 天下资讯:200亿好圆报价被拒 AppLovin坚持支购Unity
- 反对于下达120Gbps的总带宽USB4第两版去了
- 天下不美不雅齐国!FTX独创人:减稀货泉规模的真正徐苦可能已经竣事
- 看热讯:苹果减小大削减老本力度,解冻研收以中的泛滥岗位应聘
- 天下资讯:200亿好圆报价被拒 AppLovin坚持支购Unity
- 举世闭注:不购不成?Twitter少数股东投票反对于将公司发售给马斯克
- 天天微头条丨钻研收当初做作界漫步跟减压之间存正在果果关连
- 腾讯荟散单11会购攻略去了,五天22场百万黑包雨袭去
- 齐球不美不雅速讯丨数万人“误进”油管直播间 库克采访视频被方式用于减稀货泉敲诈
- 逐日短讯:腾讯《掌上WeGame》正式退市:处事器已经启闭 用户出法上岸
- 资讯:直播荐股财富链查问制访:“假股神”是若何细准支割“真粉丝”的?
- 新闻!掉踪眠睡不着?钻研称实力实习更有助就寝
- 齐球报道:Fedora 37 Beta测试版目下现古可供下载
- 天下微资讯!疑似第两款Google Pixel可开叠足机的相机细节浮出水里
- 之后热讯:天体摄影家分享木星延时视频:由50万张照片组成
- 天下资讯:育碧意念到良多人厌恶NFT 便改心称只是钻研而已经
- 【新要闻】特斯推Model Y初次拜托日本市场:产自上海、比中国自制1万多
- 天天不美不雅齐国!史玉柱重返研收一线改游戏:借有些问题下场,建议公测延期
- 举世转折:Sonos宣告期待已经暂的Sub Mini 卖价429好圆